Вышка-тура CAGSAN TeleSafe Premium телескопическая (S004 - S008 XLN PR) купить в Минске и Беларуси
- Артикул: S004_XLN_PR
Обращаем внимание что у нас действует специальное предложение "Нашли дешевле - получите скидку!"
Компания Cagsan организована в 1982 году, постоянно растет и развивается в свете новейших технологий, осуществляет свою деятельность в Dudulu (Турция). Стремится быть одним из крупнейших мировых игроков в своей отрасли, опираясь на опыт, гарантии, качество знаний и особенно, инновации.
Cagsan исследует потребительский спрос, основывается на удовлетворении потребностей покупателей, чтобы обеспечить широкий спектр подъемного оборудования.
Модель TeleSafe XL Premium, сертифицированная TÜV-SÜD и TSE EN1004 , может передвигаться на колесах без установки на какую-либо поверхность. Двухсекционные леса TeleSafe XL имеют более широкую структуру, чем стандартная модель TeleSafe. Дополнительные горизонтальные распорки и бортики предлагаются в стандартной комплектации.
Его высота может быть легко отрегулирована с помощью специальной системы шарниров, и его можно использовать во многих областях благодаря его безопасной, легкой и легко снимаемой конструкции. Система, построенная на прочной алюминиевой конструкции, усилена стальными стабилизаторами.
Диагональные и горизонтальные связи из алюминиевого профиля соединить основные лестницы лесов. Благодаря системе Q-Lock его можно установить очень быстро и безопасно. Высота платформы и высота лесов могут регулироваться каждые 28 см благодаря системе тросов и шкивов. Люк платформы позволяет пользователю безопасно добраться до платформы. Ограждения высотой 100 см. обеспечить безопасную зону для пользователя. Размер платформы 60х155 см.
Характеристики продукции
Технические характеристики
(m.) | (m.) | (m.) | (m.)* | (kg.) | (cm.)** | (WxLxH/cm) | (WxLxH/cm) | ||
S004_XLN_PR | 2x8 | 2,51 | 3,91 | 2,74 | 4,7 | 95 | 120-196x224 | 75x225x38 | 39x122x46 |
S005_XLN_PR | 2x10 | 3,03 | 4,99 | 3,82 | 5,8 | 117 | 120-196x224 | 75x280x38 | 39x122x46 |
S006_XLN_PR | 2x11 | 3,34 | 5,58 | 4,41 | 6,4 | 121 | 120-196x224 | 75x310x38 | 39x122x46 |
S007_XLN_PR | 2x13 | 3,87 | 6,39 | 5,22 | 7,2 | 126 | 141-216x224 | 75x360x38 | 39x148x46 |
S008_XLN_PR | 2x15 | 4,42 | 7,22 | 6,05 | 8,0 | 161 | 141-216x229 | 75x415x45 | 39x154x46 |
Максимальная грузоподъемность 186 кг.
* Средняя безопасная высота с пользователем
** Размер опор стабилизатора (закрыто-открыто)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Максимальная грузоподъемность 186 кг.
- Размеры перекладины: 30x30 мм.
- Размеры балки: 75x25 - (100x25 мм. - S008 XL)
- Платформа: 15 мм. Фанера, устойчивая к внешним воздействиям.
(kg.) | (WxLxH/mm.) | S004_XLN_PR | S005_XLN_PR | S006_XLN_PR | S007_XLN_PR | S008_XLN_PR | |
S004XLMTK | 13 | 740x2290x129 | 2 | - | - | - | - |
S005XLMTK | 16 | 740x2850x129 | - | 2 | - | - | - |
S006XLMTK | 17,8 | 740x3410x129 | - | - | 2 | - | - |
S007XLMTK | 19,8 | 740x3690x129 | - | - | - | 2 | - |
S008XLMTK | 28 | 740x4201x129 | - | - | - | - | 2 |
DA040506XL | 27 | 372x1220x458 | 1 | 1 | 1 | - | - |
DA07XL | 28,6 | 372x2166x458 | - | - | - | 1 | - |
DA08XL | 28,8 | 372x2166x458 | - | - | - | - | 1 |
75251900SOM | 1,2 | 75x1900x25 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
75251950SOM | 1,4 | 75x1950x25 | - | - | - | - | 2 |
PLT155x60 | 13,2 | 600x1746x87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
PLT170X60 | 13,8 | 600x1854x87 | - | 1 | 1 | - | - |
PLT180X60 | 14 | 600x1876x87 | - | - | - | - | 1 |
TEK45678XLAL | 5,7 | 658x1588x161 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Q161075AL | 1,25 | 132x1672x42 | - | 4 | - | - | - |
Q1620100AL | 1,27 | 132x1682x42 | - | - | - | - | 4 |
Q164075AL | 1,27 | 132x1702x42 | - | - | 4 | 4 | - |
Q165575AL | 1,28 | 132x1717x42 | 4 | - | - | - | - |
Q171075AL | 1,37 | 97x1710x88 | 6 | 8 | 8 | 8 | - |
Q1710100AL | 1,40 | 97x1710x98 | - | - | - | - | 8 |
Q205075AL | 1,58 | 97x2050x88 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Q2050100AL | 1,6 | 97x2050x98 | - | - | - | - | 2 |
Q248075AL | 1,83 | 97x2480x88 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Q2500100AL | 1,86 | 97x2500x98 | - | - | - | - | 4 |
AKS000000003 | 0,042 | 60x55x60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
(kg) | 95 | 117 | 121 | 126 | 161 |
Документация
TÜV-SÜD EN1004-1-2 Quality Certificate - Mobile Towers (TeleSafe XLN)
TSE TS EN1004 Quality Certificate - Mobile Scaffoldings (TeleSafe XL)
Порядок оплаты и доставки в нашем магазине