Вышка-тура CAGSAN TeleSafe телескопическая (S008 XLN) купить в Минске и Беларуси
- Артикул: S008_XLN
Обращаем внимание что у нас действует специальное предложение "Нашли дешевле - получите скидку!"
Компания Cagsan организована в 1982 году, постоянно растет и развивается в свете новейших технологий, осуществляет свою деятельность в Dudulu (Турция). Стремится быть одним из крупнейших мировых игроков в своей отрасли, опираясь на опыт, гарантии, качество знаний и особенно, инновации.
Cagsan исследует потребительский спрос, основывается на удовлетворении потребностей покупателей, чтобы обеспечить широкий спектр подъемного оборудования.
- легкая (сравнительно небольшой вес);
- большой запас прочности, размер основного профиля 75х25 мм (100х25 мм - S008);
- простота сборки и транспортировки;
- надежность и компактность;
- 155x60cm атмосфероустойчивый помост из фанеры;
- регулируемая высота (перемещение платформы каждые 30 см, при помощи регулировочного троса);
- устойчивость к любым погодным условиям;
- мобильность (легкость перемещения за счет колес с фиксаторами);
- возможность работы на любых поверхностях (благодаря регулируемым стабилизаторам).
- есть борт высотой 110 мм
- диагональные и горизонтальные стабилизаторы сделаны из стали.
![]() |
|||||||||
| (m.) | (m.) | (m.) | (m.)* | (kg.) | (cm.) | (WxLxH/cm) | (WxLxH/cm) | ||
| S004_XLN | 2x8 | 2,51 | 3,91 | 2,74 | 4,7 | 98 | 120-196x224 | 75x225x38 | 39x122x46 |
| S005_XLN | 2x10 | 3,03 | 4,99 | 3,82 | 5,8 | 121 | 120-196x224 | 75x280x38 | 39x122x46 |
| S006_XLN | 2x11 | 3,34 | 5,58 | 4,41 | 6,4 | 124 | 120-196x224 | 75x310x38 | 39x122x46 |
| S007_XLN | 2x13 | 3,86 | 6,39 | 5,22 | 7,2 | 130 | 140-216x224 | 75x360x38 | 39x148x46 |
| S008_XLN | 2x15 | 4,42 | 7,22 | 6,05 | 8,0 | 165 | 140-216x229 | 75x415x45 | 39x154x46 |
| (kg.) | (WxLxH/mm.) | S004_XLN | S005_XLN | S006_XLN | S007_XLN | S008_XLN | |
| S004XLMTK | 13 | 2 | - | - | - | - | |
| S005XLMTK | 16 | - | 2 | - | - | - | |
| S006XLMTK | 17,8 | - | - | 2 | - | - | |
| S007XLMTK | 19,8 | - | - | - | 2 | - | |
| S008XLMTK | 28 | - | - | - | - | 2 | |
| DA040506XL | 27 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| DA07XL | 28,6 | - | - | - | 1 | - | |
| DA08XL | 28,8 | - | - | - | - | 1 | |
| 75251900SOM | 1,2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| 75251950SOM | 1,4 | - | - | - | - | 2 | |
| PLT155x60 | 13,2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| PLT170X60 | 13,8 | - | 1 | 1 | - | - | |
| PLT180X60 | 14 | - | - | - | - | 1 | |
| TEK45678XL | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Q171075 | 1,4 | 6 | 8 | 8 | 8 | - | |
| Q1710100 | 1,47 | - | - | - | - | 8 | |
| Q205075 | 1,6 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| Q2050100 | 1,7 | - | - | - | - | 2 | |
| Q248075 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | |
| Q2500100 | 2,02 | - | - | - | - | 4 | |
| DBR110001860 | 1,2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| AKS000000003 | 0,042 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| (kg) | 98 | 121 | 124 | 130 | 165 |
Порядок оплаты и доставки в нашем магазине















